| Unternehmenskurzname: | EYG Makine |
|---|---|
| Unternehmensname: | EYG Gıda Makineleri |
| Art des Aktivitäts: | Exporteur | Hersteller - Produzent | Großhandel | Einzelhandel | Service | Kundendienst | Importe |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 1-10 Arbeiten zwischen |
| Art des Unternehmens: | Şahıs Firması |
| Gründungsjahr: | 2015 |
| Kapital: | Zwischen 10.000.001 und 50.000.000 TL |
| Jahresumsatz: | Zwischen 5.000.000 und 24.999.999 TL |
Gıda İşleme Makineleri Üreticisi.
Susam, Tahin, Helva, Lokum, Pişmaniye, Krokan ve Helva Bar Üretim Hattı, Çikolata Kaplama Makineleri, Kaymak Şekeri Üretim Makineleri Üretcisi.